Paletta di manutenzione e logistica
Posto di mercato e d'informazione
Aggiornamento il 4/03/08
IDENTIFICATE
Aderite per approfittare dei nostri vantaggi!
COMPRA E VENDITA
Corso del pallet d'occasione - 2009
Ottenute con le ciffre fornite da una quarantina d'imprese.
Tutti i prezzi Acquisto sono RILASCIATI AL DEPOSITO in Euro Esentasse/ PALLET Tutti i prezzi Vendita sono PARTENZA DEPOSITO in Euro Esentasse/ PALLET I prezzi sono intesi come una qualità"BUONO STATO MERCATO". I prezzi sono i prezzi medi osservati per i pallet per le o i mesi in questione.
Se essete reconditionneur, inviate una posta elettronica!
Vedere i corsi per l'anno :
Prezzo dei pallet ricondizionati, Medie mensile 2009 in FRANCIA.
| Pallet Legno | Acquisto per un professionale - consegnato deposito (Franco) in Euro esentasse | |||||||||||
| 2009 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Meta-Lorda 1000x1200 | 1.53 | 1.44 | 1.45 | 1.37 | 1.32 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | ||||
| Legera 800*1200 | 1.20 | 1.15 | 1.16 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | ||||
| Meta-Lorda 800x1200 | 1.53 | 1.46 | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | ||||
| Lorda 800x1200 | 1.62 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | ||||
| Eur | 3.53 | 3.37 | 3.35 | 3.29 | 3.32 | 3.25 | 3.05 | 3.06 | ||||
| CP1 | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | ||||
| CP9 | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.28 | 1.29 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | ||||
| VMF | 1.54 | 1.35 | 1.38 | 1.51 | 1.60 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | ||||
| 800x600 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | ||||
| Prezzo eliminazione rifiuti palette legno resi localita di trattamento | 43 | 40 | 39 | 40.5 | 40 | 40 | ||||||
| Pallet Legno | Vendita per un professionale - acquisto deposito (Partenza) in Euro esentasse | |||||||||||
| 2009 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Meta-Lorda 1000x1200 | 4.41 | 4.32 | 4.29 | 4.23 | 4.19 | 4.20 | 4.15 | 4.14 | ||||
| Legera 800*1200 | 3.18 | 3.01 | 2.94 | 2.94 | 2.86 | 2.89 | 2.83 | 2.81 | ||||
| Meta-Lorda 800x1200 | 4.20 | 4.09 | 4.10 | 4.13 | 4.13 | 4.33 | 4.15 | 4.15 | ||||
| Lorda 800x1200 | 6 | 5.62 | 5.72 | 5.60 | 5.44 | 5.50 | 5.40 | 5.42 | ||||
| Eur | 6.67 | 6.32 | 6.25 | 6.18 | 6.09 | 6.09 | 6.06 | 5.98 | ||||
| CP1 | 5.12 | 5.10 | 5.06 | 5.05 | 5.07 | 5.04 | 5 | 5.02 | ||||
| CP9 | 5.19 | 5.08 | 5.05 | 5.12 | 5.08 | 5.10 | 5.03 | 5.03 | ||||
| VMF | 6.22 | 6.24 | 6.28 | 6.25 | 6.22 | 6.11 | 6.15 | 6.16 | ||||
| 800x600 | 2.42 | 2.41 | 2.38 | 2.35 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.25 | ||||
Pallet rotti da frantumare
Prezzo d'eliminazione degli scarti pallet legno, resi sito di trattamento : - 31 Euro / tonnellata :
- Sett. à Maggio 2002 : - 31 Euro / tonne
- Giugno à Agosto 2002 : - 28 Euro / tonne
- Sett - Ott 2002 : - 30 Euro / tonne
- Marzo 2003: - 30,25 Euro / tonne
- Aprile - Maggio 2003: - 30,00 Euro / tonne
SERVIZI
- SOS Pallet (fr)
- Assicurazioni (fr)
- Frantumazione (fr)
- Calcolo volume (fr)
CARTELLE
- Norma NIMP15 (fr)
- Tracciabilità (fr)
- Riciclaggio (fr)
L'ARTE E LA pallet
RICERCARE nel sito
Il vostro bandeau sulla nostra pagina d'accoglienza !
Contatto | Condizioni generali di vendita | Cronistoria | Piano del sito | Partner | Assunzione
Telefono : 33 (0)2 41 43 60 00 | Numero di fax : 33 (0)2 41 43 60 01
Planetpal.net è diretto da Cidox SA | Menzioni legali






