Paletta di manutenzione e logistica
Posto di mercato e d'informazione
Aggiornamento il 4/03/08
IDENTIFICATE
Aderite per approfittare dei nostri vantaggi!
COMPRA E VENDITA
Corso del pallet d'occasione - 2006
Ottenute con le ciffre fornite da una quarantina d'imprese.
Tutti i prezzi Acquisto sono RILASCIATI AL DEPOSITO in Euro Esentasse/ PALLET Tutti i prezzi Vendita sono PARTENZA DEPOSITO in Euro Esentasse/ PALLET I prezzi sono intesi come una qualità"BUONO STATO MERCATO". I prezzi sono i prezzi medi osservati per i pallet per le o i mesi in questione.
Se essete reconditionneur, inviate una posta elettronica!
Vedere i corsi per l'anno :
Prezzo dei pallet ricondizionati, Medie mensile 2006 in FRANCIA.
| Pallet Legno | Acquisto per un professionale - consegnato deposito (Franco) in Euro esentasse | |||||||||||
| 2006 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Meta-Lorda 1000x1200 | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.74 | 1.71 |
| Legera 800*1200 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1.35 | 1.32 | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.34 |
| Meta-Lorda 800x1200 | 1,75 | 1.73 | 1.77 | 1.74 | 1.69 | 1.61 | 1.69 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.70 |
| Lorda 800x1200 | 1,89 | 1,83 | 1,86 | 1.84 | 1.76 | 1.65 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.83 |
| Eur | 3.54 | 3.46 | 3.52 | 3.58 | 3.50 | 3.43 | 3.45 | 3.46 | 3.45 | 3.49 | 3.50 | 3.58 |
| CP1 | 2.03 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 2.05 | 1.92 | 1.89 | 1.91 | 1.81 | 1.83 | 1.81 | 1.88 |
| CP9 | 1.88 | 1.90 | 1.80 | 1.89 | 1.84 | 1.77 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.78 | 1.86 |
| VMF | 1.71 | 1.83 | 1.82 | 1.92 | 1.83 | 1.77 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | 1.58 |
| 800x600 | 0.86 | 0.81 | 0.85 | 1.13 | 0.83 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.80 |
| Prezzo eliminazione rifiuti palette legno resi localita di trattamento | 36.67 | 37.33 | 39.13 | 35 | 35 | 38.25 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Pallet Legno | Vendita per un professionale - acquisto deposito (Partenza) in Euro esentasse | |||||||||||
| 2006 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Meta-Lorda 1000x1200 | 4.03 | 4.04 | 4.04 | 4.06 | 3.96 | 4.06 | 3.92 | 4.03 | 4.03 | 3.96 | 4.01 | 4.05 |
| Legera 800*1200 | 2.79 | 2.77 | 2.78 | 2.80 | 2.77 | 2.80 | 2.74 | 2.84 | 2.91 | 2.85 | 2.90 | 2.92 |
| Meta-Lorda 800x1200 | 3.83 | 3.83 | 3.81 | 3.85 | 3.82 | 3.87 | 3.77 | 3.82 | 3.79 | 3.78 | 3.94 | 3.95 |
| Lorda 800x1200 | 4.46 | 4.37 | 4.46 | 4.52 | 4.39 | 4.69 | 4.30 | 4.61 | 4.65 | 4.52 | 4.45 | 4.52 |
| Eur | 5.93 | 5.89 | 5.89 | 5.92 | 5.92 | 5.96 | 5.95 | 6.00 | 5.97 | 6.02 | 6.05 | 6.08 |
| CP1 | 4.63 | 4.52 | 4.57 | 4.53 | 4.57 | 4.47 | 4.41 | 4.46 | 4.49 | 4.47 | 4.47 | 4.49 |
| CP9 | 5.01 | 4.93 | 4.92 | 5.00 | 5.01 | 4.13 | 4.45 | 4.60 | 4.69 | 4.82 | 4.87 | 4.90 |
| VMF | 5.12 | 5.04 | 5.00 | 5.01 | 5.12 | 5.20 | 5.07 | 5.11 | 5.13 | 5.20 | 5.27 | 5.38 |
| 800x600 | 2.32 | 2.33 | 2.32 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.23 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.30 | 2.27 |
Pallet rotti da frantumare
Prezzo d'eliminazione degli scarti pallet legno, resi sito di trattamento : - 31 Euro / tonnellata :
- Sett. à Maggio 2002 : - 31 Euro / tonne
- Giugno à Agosto 2002 : - 28 Euro / tonne
- Sett - Ott 2002 : - 30 Euro / tonne
- Marzo 2003: - 30,25 Euro / tonne
- Aprile - Maggio 2003: - 30,00 Euro / tonne
SERVIZI
- SOS Pallet (fr)
- Assicurazioni (fr)
- Frantumazione (fr)
- Calcolo volume (fr)
CARTELLE
- Norma NIMP15 (fr)
- Tracciabilità (fr)
- Riciclaggio (fr)
L'ARTE E LA pallet
RICERCARE nel sito
Il vostro bandeau sulla nostra pagina d'accoglienza !
Contatto | Condizioni generali di vendita | Cronistoria | Piano del sito | Partner | Assunzione
Telefono : 33 (0)2 41 43 60 00 | Numero di fax : 33 (0)2 41 43 60 01
Planetpal.net è diretto da Cidox SA | Menzioni legali






