Palette de manutention et logistique
Place de marché et d'information
Mise à jour le 06/11/07
IDENTIFIEZ-VOUS
Adhérez pour profiter de nos avantages !
Cours de la palette d'occasion - 2009
Ce cours est obtenu grâce aux chiffres donnés par une quarantaine d'entreprises.
Tous les prix Achat sont LIVRES AU DEPOT en Euro HT / PALETTE. Tous les prix Vente sont DEPART DEPOT en Euro HT / PALETTE. Les prix concernent une qualité "BON ETAT MARCHAND". Les prix sont les prix moyens observés par palette pour le ou les mois en question.
Si vous êtes reconditionneur, envoyez-nous un e-mail !
Voir les cours pour l'année
Prix des palettes reconditionnées, moyennes mensuelles 2009 en FRANCE.
| Palettes bois | Achat par un reconditionneur, livré dépôt (Franco) en Euro | |||||||||||
| 2009 | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Demi-lourde 1000x1200 | 1.53 | 1.44 | 1.45 | 1.37 | 1.32 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | ||||
| Légère 800*1200 | 1.20 | 1.15 | 1.16 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | ||||
| Demi-Lourde 800x1200 | 1.53 | 1.46 | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | ||||
| Lourde 800x1200 | 1.62 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | ||||
| Eur | 3.53 | 3.37 | 3.35 | 3.29 | 3.32 | 3.25 | 3.05 | 3.06 | ||||
| CP1 | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | ||||
| CP9 | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.28 | 1.29 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | ||||
| VMF | 1.54 | 1.35 | 1.38 | 1.51 | 1.60 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | ||||
| 800x600 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | ||||
| Prix élimination déchets palettes bois, rendus | 43 | 40 | 39 | 40.5 | 40 | 40 | ||||||
| Palettes bois | Vente par un reconditionneur - dépôt (Départ) en Euro | |||||||||||
| 2009 | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Demi-lourde 1000x1200 | 4.41 | 4.32 | 4.29 | 4.23 | 4.19 | 4.20 | 4.15 | 4.14 | ||||
| Légère 800*1200 | 3.18 | 3.01 | 2.94 | 2.94 | 2.86 | 2.89 | 2.83 | 2.81 | ||||
| Demi-Lourde 800x1200 | 4.20 | 4.09 | 4.10 | 4.13 | 4.13 | 4.33 | 4.15 | 4.15 | ||||
| Lourde 800x1200 | 6 | 5.62 | 5.72 | 5.60 | 5.44 | 5.50 | 5.40 | 5.42 | ||||
| Eur | 6.67 | 6.32 | 6.25 | 6.18 | 6.09 | 6.09 | 6.06 | 5.98 | ||||
| CP1 | 5.12 | 5.10 | 5.06 | 5.05 | 5.07 | 5.04 | 5 | 5.02 | ||||
| CP9 | 5.19 | 5.08 | 5.05 | 5.12 | 5.08 | 5.10 | 5.03 | 5.03 | ||||
| VMF | 6.22 | 6.24 | 6.28 | 6.25 | 6.22 | 6.11 | 6.15 | 6.16 | ||||
| 800x600 | 2.42 | 2.41 | 2.38 | 2.35 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.25 | ||||
Palettes cassées à broyer
Prix d'élimination des déchets palettes bois, rendus site de traitement :
- Sept. à Mai 2002 : - 31 Euro / tonne
- Juin à Aout 2002 : - 28 Euro / tonne
- Sept - Oct 2002 : - 30 Euro / tonne
- Mars 2003: - 30,25 Euro / tonne
- Avril - Mai 2003: - 30,00 Euro / tonne
SERVICES
DOSSIERS
L'ART ET LA PALETTE
RECHERCHER sur le site
Votre bandeau sur notre page d'accueil !
Contact | Conditions générales de vente | Historique | Plan du site | Partenaires | Recrutement | Le Fil RSS
|
Téléphone : 33 (0)2 41 43 60 00 | Numéro de fax : 33 (0)2 41 43 60 01
Planetpal.net est administré par Cidox SA | Mentions légales






