Handhabungspalette und Logistik
Marktplatz und Informationen
Aktualisierung am 4/03/08
IDENTIFIZIEREN Sie SIE
Gehören Sie an, um von unseren Vorteilen zu profitieren!
KAUF UND VERKAUF
Preis der Gebrauchtpaletten - 2009
Alle Einkaufspreise sind bis Werk in Euro (ohne Steur) pro Palette. Alle Verkaufspreise sind ab Werk in Euro (ohne Steuer) pro Palette. Die Preise gelten für eine Handelsqualität von gutem Produktzustand . Die folgenden Preise sind durchschnittliche Preise, die für den/die betroffenen Monat(e) für einen Palettentyp beobachtet wurden.
Wenn Sie zu reconditionneur sind, senden Sie uns eine E-Mail!
Sieh für das Jahr :
Preis der wiederhergerichteten Paletten , Monatesdurchschnitte 2009 in FRANKREICH.
| Holzpaletten | Einkauf von einem Lieferant - bis Werk(Franco) in Euro | |||||||||||
| 2009 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Brauereipaletten 1000x1200 | 1.53 | 1.44 | 1.45 | 1.37 | 1.32 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | ||||
| Halbschwere 800*1200 | 1.20 | 1.15 | 1.16 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | ||||
| Leichte Paletten 800x1200 | 1.53 | 1.46 | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | ||||
| Schwere Paletten 800x1200 | 1.62 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | ||||
| Europaletten | 3.53 | 3.37 | 3.35 | 3.29 | 3.32 | 3.25 | 3.05 | 3.06 | ||||
| CP1 | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | ||||
| CP9 | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.28 | 1.29 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | ||||
| VMF | 1.54 | 1.35 | 1.38 | 1.51 | 1.60 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | ||||
| 800x600 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | ||||
| Preis Eliminierung Abfälle Paletten Holz Zurückgegeben Behandlungsstandort | 43 | 40 | 39 | 40.5 | 40 | 40 | ||||||
| Holzpaletten | Verkauf von einem Lieferant ab Werk in Euro | |||||||||||
| 2009 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Brauereipaletten 1000x1200 | 4.41 | 4.32 | 4.29 | 4.23 | 4.19 | 4.20 | 4.15 | 4.14 | ||||
| Halbschwere 800*1200 | 3.18 | 3.01 | 2.94 | 2.94 | 2.86 | 2.89 | 2.83 | 2.81 | ||||
| Leichte Paletten 800x1200 | 4.20 | 4.09 | 4.10 | 4.13 | 4.13 | 4.33 | 4.15 | 4.15 | ||||
| Schwere Paletten 800x1200 | 6 | 5.62 | 5.72 | 5.60 | 5.44 | 5.50 | 5.40 | 5.42 | ||||
| Europaletten | 6.67 | 6.32 | 6.25 | 6.18 | 6.09 | 6.09 | 6.06 | 5.98 | ||||
| CP1 | 5.12 | 5.10 | 5.06 | 5.05 | 5.07 | 5.04 | 5 | 5.02 | ||||
| CP9 | 5.19 | 5.08 | 5.05 | 5.12 | 5.08 | 5.10 | 5.03 | 5.03 | ||||
| VMF | 6.22 | 6.24 | 6.28 | 6.25 | 6.22 | 6.11 | 6.15 | 6.16 | ||||
| 800x600 | 2.42 | 2.41 | 2.38 | 2.35 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.25 | ||||
Gebrochene Paletten zu zerkleinern
Preis für die Entsorgung von Holzpalettenabfällen bis zum Aufbereitungswerk: - 31 Euro / Tonne.
- Sept. à Mai 2002 : - 31 Euro / tonne
- Juin à Aug 2002 : - 28 Euro / tonne
- Sept - Okt 2002 : - 30 Euro / tonne
- März 2003: - 30,25 Euro / tonne
- April - Mai 2003: - 30,00 Euro / tonne
DIENSTE
- SOS Paletten
- Versicherungen
- Zermalmen (en)
- Volumenberechnung (fr)
AKTEN
- Norm ISPM15
- Rückverfolgbarkeit (fr)
- Wiederverwertung (fr)
Die KUNST UND die PALETTE
Auf dem Standort SUCHEN
Ihr Fries auf unserer Empfangsseite!
Kontakt | Allgemeine Verkaufsbedingungen | Geschichtlicher Überblick | Plan der Website | Partner | Rekrutieren
Téléphon : 33 (0)2 41 43 60 00 | Faxnummer : 33 (0)2 41 43 60 01
Planetpal.net durch Cidox AG verwaltet wird | Legale Erwähnungen






